Khung giờ giao dịch chứng khoán vps
STT | Sản phẩm/ Dịch vụ | Thông tin chi tiết |
1 | – Chuyển tiền
– Gify – Chuyển tiền thanh toán hóa đơn – Ứng trước tiền bán – Safy |
Cung cấp dịch vụ 24/7
Lưu ý: Giao dịch Chuyển tiền thường và Chuyển tiền tới Giấy tờ tùy thân, chỉ có thể thực hiện trong khung giờ từ 08:00 – 16:30 (Từ thứ 2 đến thứ 6) |
2 | – Nạp tiền qua ứng dụng VPS SmartOne
– Nạp tiền qua hệ thống giao dịch trực tuyến của Ngân hàng (*) – Nạp tiền tại quầy giao dịch của ngân hàng (*) (*) Thời gian giao dịch phụ thuộc vào thời gian cung cấp dịch vụ của từng ngân hàng |
Xử lý giao dịch 24/7 |
3 | Chuyển khoản chứng khoán | Các giao dịch Chuyển khoản chứng khoán được thực hiện từ 07:30 đến 16:30 hàng ngày (Trừ Thứ Bảy, Chủ nhật, ngày nghỉ lễ) |
4 | Đặt lệnh Chứng khoán cơ sở (Ngoài giờ) | Các giao dịch đặt lệnh ngoài giờ được thực hiện từ 17:00 – 6:30 các ngày làm việc, 0:00 – 24:00 các ngày Thứ Bảy, Chủ nhật, ngày nghỉ lễ. Thông tin đặt lệnh sẽ được ghi nhận trong phiên giao dịch kế tiếp. |
5 | Đặt lệnh Chứng khoán phái sinh | Các giao dịch đặt lệnh phái sinh được thực hiện từ 8:05 – 14:45 hàng ngày (Trừ Thứ Bảy, Chủ nhật và ngày nghỉ lễ). |
6 | Rút ký quỹ | Các giao dịch rút ký quỹ được thực hiện từ 8:00 – 16:00 hàng ngày (Trừ Thứ Bảy, Chủ nhật và ngày nghỉ lễ).
Lưu ý: Từ 14:45 đến 14:50, giao dịch rút ký quỹ có thể chậm hơn bình thường do quá trình xử lý lệnh khớp cuối phiên từ phía VSD. Quý khách vui lòng kiểm tra lại sau giao dịch hoặc cân nhắc thực hiện vào khung giờ khác. |
7 | Nộp ký quỹ | Các giao dịch nộp ký quỹ được thực hiện từ 8:00 – 16:30 hàng ngày (Trừ Thứ Bảy, Chủ nhật và ngày nghỉ lễ).
Lưu ý: Từ 14:45 đến 14:50, giao dịch nộp ký quỹ có thể chậm hơn bình thường do quá trình xử lý lệnh khớp cuối phiên từ phía VSD. Quý khách vui lòng kiểm tra lại sau giao dịch hoặc cân nhắc thực hiện vào khung giờ khác. |
8 | Trái phiếu | Các giao dịch Trái phiếu được thực hiện từ 8:00 đến 17:00 hàng ngày (Trừ Thứ Bảy, Chủ nhật và ngày nghỉ lễ) |
9 | Tiền gửi tại Ngân hàng thương mại | Sản phẩm tiền gửi tại Ngân hàng thương mại được giao dịch từ 8:30 đến 15:30 hàng ngày (Trừ Thứ Bảy, Chủ nhật và ngày nghỉ lễ) |
Khung giờ giao dịch chứng khoán cơ sở?
1. Chứng Khoán Niêm Yết tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP.HCM (HSX)
a. Giao dịch Lô chẵn: | ||
Phiên | Thời gian | Phương thức giao dịch |
Cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đầu tư, chứng quyền | ||
Phiên sáng | 9h00 – 9h15 | Khớp lệnh định kỳ mở cửa |
9h15 – 11h30 | Khớp lệnh liên tục I | |
9h00 – 11h30 | Giao dịch thỏa thuận | |
Nghỉ giữa phiên | 11h30 – 13h00 | |
Phiên chiều | 13h00 – 14h30 | Khớp lệnh liên tục II |
14h30 – 14h45 | Khớp lệnh định kỳ đóng cửa | |
13h00 – 15h00 | Giao dịch thỏa thuận | |
Trái phiếu | ||
Phiên sáng | 9h00 – 11h30 | Giao dịch thỏa thuận |
Nghỉ giữa phiên | 11h30 – 13h00 | |
Phiên chiều | 13h00 – 15h00 | Giao dịch thỏa thuận |
b. Giao dịch Lô lẻ: | ||
Phiên | Thời gian | Phương thức giao dịch |
Phiên sáng | 9h15 – 11h30 | Khớp lệnh liên tục I |
9h15 – 11h30 | Giao dịch thỏa thuận | |
Nghỉ giữa phiên | 11h30 – 13h00 | |
Phiên chiều | 13h00 – 14h30 | Khớp lệnh liên tục II |
13h00 – 15h00 | Giao dịch thỏa thuận |
2. Chứng Khoán Niêm Yết tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội (HNX)
a. Giao dịch Lô chẵn | ||
Phiên | Thời gian | Phương thức giao dịch |
Cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đầu tư | ||
Phiên sáng
|
9h00 – 11h30 | Khớp lệnh liên tục |
9h00 – 11h30 | Giao dịch thỏa thuận | |
Nghỉ giữa phiên | 11h30 – 13h00 | |
Phiên chiều
|
13h00 – 14h30 | Khớp lệnh liên tục |
14h30 – 14h45 | Khớp lệnh định kỳ đóng cửa | |
14h45 – 15h00 | Khớp lệnh sau giờ | |
13h00 – 15h00 | Giao dịch thỏa thuận | |
Trái phiếu | ||
Phiên sáng | 9h00 – 11h30 | Khớp lệnh liên tục |
9h00 – 11h30 | Giao dịch thỏa thuận | |
Nghỉ giữa phiên | 11h30 – 13h00 | |
Phiên chiều | 13h00 – 14h30 | Khớp lệnh liên tục |
14h30 – 14h45 | Khớp lệnh định kỳ đóng cửa | |
b. Giao dịch Lô lẻ | ||
Phiên | Thời gian | Phương thức giao dịch |
Phiên sáng | 9h00 – 11h30 | Khớp lệnh liên tục I |
9h00 – 11h30 | Giao dịch thỏa thuận | |
Nghỉ giữa phiên | 11h30 – 13h00 | |
Phiên chiều | 13h00 – 14h30 | Khớp lệnh liên tục II |
13h00 – 14h30 | Giao dịch thỏa thuận |
3. Chứng khoán Đăng Ký Giao Dịch tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội (UPCOM)
a. Giao dịch Lô chẵn | ||
Phiên | Thời gian | Phương thức giao dịch |
Cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đầu tư | ||
Phiên sáng | 9h00 – 11h30 | Khớp lệnh liên tục |
9h00 – 11h30 | Khớp lệnh thỏa thuận | |
Nghỉ giữa phiên | 11h30 – 13h00 | |
Phiên chiều | 13h00 – 15h00 | Khớp lệnh liên tục |
13h00 – 15h00 | Khớp lệnh thỏa thuận |
P/S: Tôi là Master Minh, chuyên gia đầu tư cổ phiếu.
Tôi sẽ thực hiện giao dịch cổ phiếu trong vòng một tháng cùng với mọi người. Hãy kết bạn Zalo 0932.3232.67 với tôi và tham gia nhóm zalo tại đây! (lưu ý chỉ xét duyệt 500 người đầu tiên)
Đến khi phiên giao dịch ngày hôm qua kết thúc,
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) đã ghi nhận khoảng 30 cổ phiếu có giao dịch bất thường.
30 cổ phiếu này dự kiến tăng giá 7%.
⭕️ Các nhà đầu tư, hãy vào nhóm để chia sẻ lợi nhuận và học các kỹ năng đầu tư cổ phiếu mới nhất, hiệu quả nhất!
Chúng tôi cung cấp thông tin mã cổ phiếu miễn phí.
Kết bạn Zalo 0932.32.32.67 với tôi để nhận thông tin mã cổ phiếu.